Telefonliste
In dieser Liste sind die wichtigsten Telefonnummern des Krankenhauses aufgeführt. Sie haben die Möglichkeit, die Telefonliste auszudrucken. Sollten Sie Ihren gewünschten Ansprechpartner nicht finden, hilft Ihnen die Telefonzentrale gern weiter.
Ein Hinweis:
Unsere Ärzte sind auf den Stationen und im Operationsbereich für unsere Patienten im Einsatz. Daher geben wir die direkten Durchwahlen unserer Ärzte hier nicht an. Wenn Sie mit einem bestimmten Arzt sprechen möchten, wenden Sie sich bitte an das entsprechende Sekretariat der Abteilung. Dort verbinden unsere Mitarbeiterinnen Sie gern weiter.
So erreichen Sie uns
Telefonnummer: 03581 72 + Direktdurchwahl Telefonzentrale: 03581 72-0 | ||
Fachabteilungen | ||
Abteilung für Innere Medizin | ||
Chefarzt: Marjan Stojanoski | | |
Abteilung für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie | ||
Chefarzt: PD Dr. med. Bertram Illert Ambulante chirurgische Sprechstunden | -1188/-1187 | |
Therapien | ||
Ergotherapie: Vera Stübner, Leitung | -1063 | |
Abteilung für Urologie | ||
Chefarzt: Dr. med. Andreas Lammert |
| |
Abteilung für Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie | ||
Chefarzt: Dr. med. Uwe Treue Leitender Oberarzt: Andreas Kinscher Sekretariat: Juanita Herold | | |
Stationen | ||
Station 1 - Zittau (ehem. Station 2) | | |
Station 2 - Bautzen (ehem. Station 3) Leitung: Sandra Schulz Stationsassistentin: Kerstin Schilling | | |
| | |
Palliativstation - Görlitz (ehem. Station 6) Leitung: Jens Menzel | | |
Schlaflabor - Kamenz Bereichsleitung: Simone Menzel |
| |
ITS - Löbau Leitung: Stephan Hunold |
| |
Notfallambulanz Komm. Leitung: Maja Hunold | -1160 | |
Seelsorge und Patientenservice | ||
Seelsorge (katholisch) Diakon Bernd Schmuck | -1535/ -1531 | |
Seelsorge (evangelisch) n.n. | -1535 | |
Sozialdienst Ramona Exner | -1530 | |
Patientenfürsprecherin Pfarrerin Carola Kircher | -1992 | |
Krankenhausleitung | ||
Geschäftsführer: Geschäftsführer Prokuristin / Standortleitung / Personaldirektion Sekretariat im Malteser Krankenhaus St. Carolus |
-1992 | |
Ärztlicher Direktor Sekretariat |
-1202 | |
Pflegedirektion Stellvertreterin | -2000
-2008 | |
Patientenverwaltung | -1607 | |
Datenschutzbeauftragte | 03578 786-478 | |
Aufnahmemanagement Leitung: Karin Fliegner | -1186 -1187 | |
Rechnungswesen | 03578 786-108 | |
Verwaltung | ||
Einkauf / Logistik / Technik Leitung: Mario Krautschick | 03578 786 270 | |
IT-Koordinator Tobias Mitschke | -1800 | |
Medizincontrolling n.n. | -1023 | |
Personaldirektion: |
| |
Unternehmenskommunikation | -1508 | |
Qualitätsmanagement | -1935 | |
Technik Leitung: Mirko Vetter | -1900 | |
Hygiene Leitung: Janina Jonas | -2009 |